<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>tradeGroup - Статьи</title>
		<description>Статьи на tradeGroup</description>
		<link>http://tradegroup.com.ua/index.php?page=rss_articles</link>
						<item>
				<title>Обзор видеокарты AMD Radeon HD 6990 4 Гбайт</title>
				<description><![CDATA[Опоздав на несколько месяцев, AMD Radeon HD 6990 4 Гбайт без проблем устанавливает превосходство в производительности всего за пару недель до запуска двухпроцессорной видеокарты от nVidia. Но не получат ли пользователи негативное впечатление от &quot;скорости любой ценой&quot;?]]></description>
				<link>http://tradeGroup.com.ua/index.php?page=article&amp;id=101</link>
				<guid>101</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Музыкальный флагман. Обзор смартфона HTC Sensation XE</title>
				<description><![CDATA[Мы повидали немало смартфонов, которые так или иначе назывались музыкальными. Обычно среди них были средние по всем параметрам устройства, а явно удачные примеры можно пересчитать по пальцам. HTC предприняла смелый шаг и назвала музыкальным топовый Android-смартфон. Чем он лучше просто смартфона? И есть ли вообще смысл в этой затее?<br />
]]></description>
				<link>http://tradeGroup.com.ua/index.php?page=article&amp;id=100</link>
				<guid>100</guid>
			</item>
						<item>
				<title>AMD 990FX: тест и обзор пяти матплат на Socket AM3+</title>
				<description><![CDATA[Сорок две линии PCI-E дают чипсету 990FX очевидное превосходство с точки зрения возможностей расширения системы относительно чипсетов Intel соответствующего класса. Мы сравнили пять материнских плат на новом чипсете AMD в комбинации с процессором AMD FX-8150, чтобы проверить, которая из них обеспечивает лучшее сочетание производительности, функций, возможностей разгона и является наиболее выгодной покупкой.<br />
]]></description>
				<link>http://tradeGroup.com.ua/index.php?page=article&amp;id=99</link>
				<guid>99</guid>
			</item>
						<item>
				<title>2,5-дюймовые HDD: обзор и тест шести моделей большой ёмкости</title>
				<description><![CDATA[Технология Advanced Format (использование секторов по 4 кбайт) позволяет собирать 2,5&quot; жёсткие диски высотой 9,5 мм по 500 Гбайт на каждой пластине. В результате можно получить целый ряд тонких и быстродействующих &quot;гигантов&quot; для хранения данных.<br />
]]></description>
				<link>http://tradeGroup.com.ua/index.php?page=article&amp;id=98</link>
				<guid>98</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Стоит ли переходить с жёсткого диска на SSD?</title>
				<description><![CDATA[Нужно ли вам покупать новый процессор для следующего ПК? Как насчёт новой видеокарты? Что вы думаете насчёт производительности дисковой подсистемы? Рассмотрим случай, когда в качестве объекта апгрейда выступает твердотельный диск.<br />
]]></description>
				<link>http://tradeGroup.com.ua/index.php?page=article&amp;id=97</link>
				<guid>97</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Обзор колонок 2.1 для настольных ПК</title>
				<description><![CDATA[Что вы думаете о практичности колонок 5.1 и 7.1 для настольных ПК? В нашем обзоре колонок 2.1 мы протестируем следующие модели: Corsair SP2500, Antec/Soundscience Rockus 3D/2.1, Creative Gigaworks 3D, Klipsch Promedia 2.1 и Logitech Z623.<br />
]]></description>
				<link>http://tradeGroup.com.ua/index.php?page=article&amp;id=96</link>
				<guid>96</guid>
			</item>
						<item>
				<title>В квадрате: обзор Mini-ITX платы Foxconn H67S</title>
				<description><![CDATA[Материнская плата Foxconn H67S подойдет для сборки особо компактной системы, будь то домашний кинотеатр, мини-сервер или рабочая станция. Компьютер на её основе будет мощным, а упаковать его можно в очень компактный корпус.<br />
]]></description>
				<link>http://tradeGroup.com.ua/index.php?page=article&amp;id=95</link>
				<guid>95</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Пополнение в рядах видеокарт AMD. Тестируем Radeon HD 6790</title>
				<description><![CDATA[Конкуренция на рынке видеокарт сейчас очень острая. NVIDIA почти полностью обновила свой модельный ряд, выпустив усовершенствованные версии старых видеоадаптеров. Одним из них стал GeForce GTX 550 Ti, который потеснил позиции Radeon HD 5770. Ответ от AMD не заставил себя долго ждать &mdash; компания оперативно выпустила новый Radeon HD 6790.<br />
]]></description>
				<link>http://tradeGroup.com.ua/index.php?page=article&amp;id=94</link>
				<guid>94</guid>
			</item>
						<item>
				<title>Обзор nVidia GeForce GTX 550 Ti</title>
				<description><![CDATA[В современной линейке видеоускорителей nVidia обращает на себя внимание следующий интересный момент: между мощными графическими картами GTX 460 и компромиссными решениями GTS 450 пролегает почти двухкратная разница в цене. Отсутствие промежуточного решения &ndash; это явное упущение, которое необходимо было срочно исправить. Тем более, что компания AMD ещё полгода назад представила графический ускоритель соответствующего уровня - Radeon HD 5770. Не удивительно, что выход видеокарты, способной стать достойным конкурентом Radeon HD 5770, не заставил себя долго ждать. Новая карта является, скорее, недостающим звеном в линейке nVidia, нежели заменой GTS 450. Подробнее о скоростных характеристиках видеокарты GeForce GTX 550 Ti.]]></description>
				<link>http://tradeGroup.com.ua/index.php?page=article&amp;id=93</link>
				<guid>93</guid>
			</item>
						<item>
				<title>MSI CX640: обзор недорогого универсального ноутбука</title>
				<description><![CDATA[В качестве личного ноутбука многие ищут себе сравнительно недорогой, но производительный лэптоп. Чтобы у него был быстрый и современный процессор, и в целом неплохая функциональность. Скоростью видеокарты можно пожертвовать, хотя присутствие хотя бы слабенького дискретного ускорителя лишним не будет. Все это и есть MSI CX640.<br />
]]></description>
				<link>http://tradeGroup.com.ua/index.php?page=article&amp;id=92</link>
				<guid>92</guid>
			</item>
				</channel>
</rss>
